
Описание
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 10
Предупреждения | |||||||||||||||||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | ||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||
Производитель | KS-is | ||||||||||||||||||
Модель | Ledoj KS-256 | ||||||||||||||||||
Тип оборудования | Блок питания для ноутбука найти похожие БП для ноутбуков | ||||||||||||||||||
Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||
Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||||||||||
Частота | 50 ~ 60 Гц | ||||||||||||||||||
Сила тока | 3.5 А (9~19В), 3 А (20~24В) | ||||||||||||||||||
Температурная защита | Есть | ||||||||||||||||||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 5.6 х 3.3 х 10.4 см | ||||||||||||||||||
Вес | 250 грамм | ||||||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||||||
ЖК-дисплей | Встроенный дисплей с подсветкой отображает выходное напряжение | ||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||
Входное напряжение | 110 ~ 240 В | ||||||||||||||||||
Выходное напряжение | 9 ~ 24 В (плавная регулировка напряжения при помощи встроенного регулятора) | ||||||||||||||||||
Выходная мощность БП | 90 Вт | ||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | Есть | ||||||||||||||||||
Питание | От электросети | ||||||||||||||||||
Потребительские свойства | |||||||||||||||||||
Длина кабеля | 2.45 метра (1 м от БП до устройства + 1.45 м от электросети) | ||||||||||||||||||
Совместимость | |||||||||||||||||||
Совместимость |
|
- Цена: 55,10 руб.
Информация для покупателя
ООО "СлавИнвестГрупп"
213826 Бобруйск, ул. Социалистическая, д.85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.09.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 286889, Республика Беларусь
УНП: 192368488
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 30.10.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00 — 18:00 |
Вторник | 10:00 — 18:00 |
Среда | 10:00 — 18:00 |
Четверг | 10:00 — 18:00 |
Пятница | 10:00 — 18:00 |
Суббота | 10:00 — 15:00 |
Воскресенье | Выходной |