
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Режимы работы | сверление, шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Патрон | быстрозажимной |
Скорость вращения | 1 450 об/мин (0-440/0-1450) |
Крутящий момент | 30 Н·м (мягкий крутящий момент 18 Н·м) |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка крутящего момента | 21 ступ. (20+1) |
Регулировка оборотов | Да |
Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
Диаметр шурупов | 8 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 30 мм |
Функциональные особенности | |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Реверс | Да |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Пылесборник | Нет |
Подсветка | Нет |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Нет |
Комплектация | |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Дополнительный аккумулятор | Да 1 |
Зарядное устройство | Да |
Сверла | Нет |
Биты (насадки-отвертки) | Да 1 |
Адаптер для бит | Нет |
Фонарь | Нет |
Комплектация | - зарядное устройство- 2 аккумулятора (18В/1.5А)- 1 двойная бита- документацияПоставляется в пластиковом кейсе |
Аккумулятор | |
Тип | Li-ion |
Напряжение | 18 В |
Ёмкость | 1.5 А•ч |
Время зарядки | 45 минут |
Размеры и вес | |
Вес | 1190 г |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Питание | Аккумулятор |
Пользовательские характеристики | |
Крутящий момент | 30 Н·м |
Патрон | быстрозажимной |
Режимы работы | сверление, шуруповерт |
Скорость вращения | 1450 об/мин |
Тип | дрель-шуруповерт |
- Цена: 301,90 руб.
Информация для покупателя
ООО "СлавИнвестГрупп"
213826 Бобруйск, ул. Социалистическая, д.85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.09.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 286889, Республика Беларусь
УНП: 192368488
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 30.10.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | 10:00-15:00 |
Воскресенье | Выходной |