

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Тип | без блока питания |
| Технические характеристики корпуса | |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.7 мм |
| Тип корпуса | Tower |
| Форм-фактор материнской платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX |
| Расположение блока питания | сверху |
| Охлаждение | воздушное |
| Отверстия для СВО | Нет |
| Количество мест для вентиляторов | 4 |
| Установленные кулеры | 1 (120 мм) |
| Шумоизоляция | Нет |
| Отсеки 5.25" | Да 1 |
| Внешние отсеки 3.5" | Нет |
| Внутренние отсеки 3.5" | Да 2 |
| Отсеки 2.5" | Да 2 (+2 вместо 3.5") |
| Съёмная корзина жестких дисков | Нет |
| Безвинтовое крепление дисков | Нет |
| Слоты расширения | 7 |
| Пылевые фильтры | Нет |
| Прозрачное окно | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Контроллер подсветки | Нет |
| Контроллер вращения вентиляторов | Нет |
| Макс. длина видеокарты | 280 мм (с HDD - 260 мм) |
| Макс. высота процессорного кулера | 165 мм (с вентилятором на боковой стенке- 140 мм) |
| Макс. длина блока питания | 160 мм |
| Передняя панель корпуса | |
| Дверца | Нет |
| Замок | Нет |
| Информационный дисплей | Нет |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.0 | Да 1 |
| USB 3.1 Type-C | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| eSATA | Нет |
| Док-станция для винчестеров | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Аудио выход | Да 1 |
| Вход для микрофона | Да 1 |
| Габариты | |
| Высота | 430 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Глубина | 377 мм |
| Вес | 2.82 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zalman |
- Цена: 121,50 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

