

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Тип | без блока питания |
| Классификация | геймерский |
| Технические характеристики корпуса | |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | сталь (+ пластик) |
| Толщина стенок | 0.7 мм |
| Тип корпуса | Tower |
| Форм-фактор материнской платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX |
| Расположение блока питания | снизу |
| Охлаждение | воздушное |
| Отверстия для СВО | Нет |
| Количество мест для вентиляторов | 6 |
| Установленные кулеры | 4 |
| Цвет кулера | белый |
| Отсеки 5.25" | Да 1 |
| Внешние отсеки 3.5" | Нет |
| Внутренние отсеки 3.5" | Да 2 |
| Внутренние отсеки 2.5" | Да 3 (+2 вместо 3.5") |
| Съёмная корзина жестких дисков | Нет |
| Безвинтовое крепление дисков | Нет |
| Слоты расширения | 7 |
| Пылевые фильтры | Да нижняя стенка |
| Прозрачное окно | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Макс. длина видеокарты | 360 мм |
| Макс. высота процессорного кулера | 175 мм |
| Передняя панель корпуса | |
| Встроенные колонки | Нет |
| Дверца | Нет |
| Замок | Нет |
| Информационный дисплей | Нет |
| Реобас | Да |
| ИК-порт (для пульта) | Нет |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.0 | Да 1 |
| USB 3.1 Type-C | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| eSATA | Нет |
| Док-станция для винчестеров | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Аудио выход | Да 1 |
| Вход для микрофона | Да 1 |
| Ручка для переноски | Нет |
| Габариты | |
| Высота | 488 мм |
| Ширина | 202 мм |
| Глубина | 455 мм |
| Вес | 4.79 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zalman |
- Цена: 211,40 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

