Описание
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 36
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | Intel |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel Z790 |
Форм-фактор | ATX |
Подсветка | Нет |
Память | |
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 7 200 МГц |
Дополнительные характеристики ОЗУ | 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/ 5800(OC)/5600/5400/5200/ 5000/4800 Non-ECC, небуферизованная память поддерживает Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
Слоты расширения | |
Версия PCI Express | 5.0 |
Всего PCI Express x16 | Да 4 |
Всего PCI Express x1 | Да 1 |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
PCI | Нет |
PCI X | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколения 1 слот PCIe 5.0 x16 Чипсет Intel Z790 3 слота PCIe 4.0 x16 (поддержка режима x4) 1 слот PCIe 3.0 x1 |
Интерфейсы накопителей | |
M.2 | Да 3 |
Интерфейс M.2 | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколения Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) Чипсет Intel Z790 Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) Слот M.2_3 (ключ M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает PCIe 4.0 x4 и SATA режимы) |
SATA 3.0 | Да 4 |
RAID | Да PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10 |
Сеть и связь | |
Слот для модуля Wi-Fi | Да CNVi, PCIe |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Да 1x 2.5 Гбит/с |
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | Да |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели | |
USB 2.0 | Да 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да 1 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
COM | Нет |
LPT | Нет |
PS/2 | Да 1 |
DisplayPort | Да 1 |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Внутренние разъемы | |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Да 1 |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
COM | Да 1 |
LPT | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да 2 |
Разъемы для СЖО | Да 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 3 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 3 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector Storage related 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 2 x Aura RGB headers 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x S/PDIF Out header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 20-5pin System Panel header 1 x Thunderbolt™ (USB4®) Header |
Габариты | |
Длина | 305 мм |
Ширина | 234 мм |
- Цена: 965 руб.
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 286889, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |