

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Блок питания | отсутствует |
| Тип корпуса | Mini Tower |
| Игровой | Нет |
| Технические характеристики корпуса | |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.45 мм |
| Макс. размер материнской платы | micro-ATX |
| Совместимые материнские платы | micro-ATX |
| Расположение блока питания | сверху |
| Охлаждение | пассивное |
| Поддержка жидкостного охлаждения | Нет |
| Количество мест для вентиляторов | 2 |
| Шумоизоляция | Нет |
| Отсеки 5.25" | Да 1 |
| Внешние отсеки 3.5" | Нет |
| Внутренние отсеки 3.5" | Да 2 |
| Отсеки 2.5" | Да 2 |
| Комбинированный отсек для 2.5"/3.5" | Нет |
| Съёмная корзина жестких дисков | Нет |
| Безвинтовое крепление дисков | Нет |
| Слоты расширения | 4 |
| Пылевые фильтры | Нет |
| Прозрачное окно | Нет |
| Подсветка корпуса | Да |
| Контроллер подсветки | Да |
| Контроллер вращения вентиляторов | Нет |
| Макс. длина видеокарты | 320 мм |
| Макс. высота процессорного кулера | 148 мм |
| Крепление VESA | Нет |
| Передняя панель корпуса | |
| Дверца | Нет |
| Замок | Нет |
| Информационный дисплей | Нет |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.0 | Нет |
| USB 3.1 Type-C | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| eSATA | Нет |
| Док-станция для винчестеров | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Аудио выход | Да 1 |
| Вход для микрофона | Да 1 |
| Габариты | |
| Высота | 355 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Глубина | 360 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ginzzu |
- Цена: 113,20 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

