Описание
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 24
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | Intel |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen11, Intel Gen10 |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel H470 |
Форм-фактор | mATX |
Подсветка | Нет |
Память | |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 3 200 МГц |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок non-ECC Un-buffered DIMM с частотами 3200 (OC), 3000 (OC), 2933, 2800, 2666, 2400, 2133 МГц процессоры Intel 10-ого поколения линеек i7 и i9 поддерживают планки с частотами 2933, 2800, 2666, 2400, 2133 МГц процессоры Intel 11-ого поколения поддерживают планки с частотами 3200 (OC), 3000 (OC), 2933, 2800, 2666, 2400, 2133 поддержка планок с Extreme Memory Profile (XMP) |
Слоты расширения | |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x16 | Да 1 |
Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
Всего PCI Express x1 | Да 1 |
Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
PCI | Нет |
PCI X | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | PCIe линии ЦП 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 процессоры Intel 11-ого поколения поддерживает режим PCIe 4.0 x16 процессоры Intel 10-ого поколения поддерживает режим PCIe 3.0 x16 PCIe линии чипсета 1 x PCIe 3.0 x1 |
Интерфейсы накопителей | |
M.2 | Да 1 |
Интерфейс M.2 | разъем M.2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 поддерживает режимы PCIe 3.0 x4 и SATA |
SATA 3.0 | Да 4 |
SATA 2.0 | Нет |
RAID | Нет |
Сеть и связь | |
Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | Да |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели | |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 4 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
COM | Нет |
LPT | Нет |
PS/2 | Да 1 |
DisplayPort | Нет |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Да 1 |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Внутренние разъемы | |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
COM | Да 1 |
LPT | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
Разъемы для СЖО | Нет |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 1 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin Chassis Fan header Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector Storage related 1 x M.2 slot (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x S/PDIF Out header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 10-1 pin System Panel header |
Габариты | |
Длина | 203 мм |
Ширина | 226 мм |
Комплектация | |
Комплектация | - два кабеля SATA - рамка разъемов задней панели - анкер для крепления накопителей формата M.2 - документация |
- Цена: 273,40 руб.
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 286889, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |