

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 0
| Основные | |
| Выходные розетки | Schuko (евро с заземлением), IEC320-C13 |
| Общее количество выходных розеток | 3 |
| Количество розеток с резервным питанием | 3 |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Мощность | 480 Вт |
| Полная мощность | 800 VA |
| AVR | Да |
| Длина шнура питания | 1.5 м |
| Тип | линейно-интерактивный |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | Да |
| Номинальное входное напряжение | 220 — 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 162 — 275 В |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Выходная частота | 60 Гц |
| Максимальное время переключения | 3 мс |
| Защита линий связи | Да |
| Индикация | Да дисплей |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| RS-232 | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Запас энергии | 108 Вт·ч (12В/9Ач x 1) |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 8 ч |
| Габариты | |
| Высота | 160 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Вес | 5.9 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SVC |
| Пользовательские характеристики | |
| AVR | Да |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Выходные розетки | Schuko |
| Длина шнура питания | 1.5 м |
| Количество розеток с резервным питанием | 3 |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Мощность | 480 Вт |
| Общее количество выходных розеток | 3 |
| Полная мощность | 800 VA |
| Тип | линейно-интерактивный |
- Цена: 381,10 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

