Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 24
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | AMD |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Подсветка | Нет |
Память | |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 4 733 МГц (ОС) |
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | Да |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 4.2 |
Wi-Fi | Да 802.11 ac |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 3 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
DisplayPort | Да 1 |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Thunderbolt | Нет |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x16 | Да 1 |
Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
Всего PCI Express x1 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
PCI | Нет |
Ethernet | Нет |
RAID | Да 0,1,10 |
SATA 2.0 | Нет |
SATA 3.0 | Да 4 |
mSATA | Нет |
SATA Express | Нет |
M.2 | Да (2280 , Gen4x4) |
Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
U.2 | Нет |
SAS | Нет |
eSATA | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
RS-232 | Нет |
IEEE1284 (LPT) | Нет |
PS/2 | Да 1 |
Габариты | |
Длина | 170 мм |
Ширина | 170 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | ASRock |
- Цена: 528,80 руб.
ООО "СлавИнвестГрупп"
213826 Бобруйск, ул. Социалистическая, д.85
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 286889, Республика Беларусь
УНП: 192368488
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 30.10.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |