Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Модель товара | |
Информация | Сделайте свои вечеринки еще более зажигательными с помощью этой мощной моноблочной звуковой системы. Наслаждайтесь ритмом любимых треков благодаря высокоэффективным высокочастотным динамикам и технологии JET BASS BOOSTER. Включите многоцветную подсветку динамиков и сделайте вечеринку незабываемой с помощью функций Party Playlist и Karaoke Ranking в приложении Fiestable. А с помощью ручек можно без особого труда переносить систему с места на место. |
Описание | |
Основные | |
Тип | колонка для вечеринок |
Воспроизведение видео | Нет |
Оптический привод | Да CD |
Проигрывание аудио по USB | Да 1 |
Карты памяти | Нет |
Сенсорное управление | Нет |
Подсветка корпуса | Да |
Возможности для транспортировки | Да встроенная ручка |
Цвет | черный |
Акустическая система | |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 3 |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Частотный диапазон | 20 — 20 000 Гц |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 20 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 5 см (x2) |
Материал корпуса | пластик |
Параметры воспроизведения | |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, WMA, WAV |
Цифровой аудиодекодер | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Ручная настройка эквалайзера | Нет |
Режим усиления басов | Да |
Режим виртуального окружения | Нет |
Функциональность | |
Поддержка интернет-радио | Нет |
Пульт ДУ | Да |
Караоке | Да |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
Синхронизация | Да Sony Party Chain |
FM-радио | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Часы | Нет |
Будильник | Нет |
Функция зарядного устройства | Нет |
Многопользовательский режим | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 4.2 |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Да 1 |
Гитарный вход | Да 1 (совмещен с микрофонным) |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
USB | Да |
DLNA | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | - пульт ДУ- кабель питания |
Размеры и вес | |
Высота | 60 см |
Ширина | 33.3 см |
Глубина | 29.9 см |
Вес | 8.1 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sony |
Цвет | Черный |
Пользовательские характеристики | |
Возможности для транспортировки | Да |
Воспроизведение видео | Нет |
Карты памяти | Нет |
Оптический привод | Да |
Подсветка корпуса | Да |
Проигрывание аудио по USB | Да |
Сенсорное управление | Нет |
Тип | колонка для вечеринок |
- Цена: 1 136,30 руб.
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 286889, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |