Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Вид устройства | новый |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1290x2796 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 1/1.28", 1.22мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120?, 1/2.55", 1.4мкм, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный 12 Мп, f/2.8, 120мм, 1.12мкм, PDAF, 3D sensor?shift оптическая стабилизация, 10x оптический зум, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Да (MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт) |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество SIM-карт | 1 |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A17 Pro |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Техпроцесс | 3 нм |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | металл (титан) |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | бежевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес | |
Длина | 159.9 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 221 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | Да |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Оптический зум | 10 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 12 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/1.9 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.3 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 5 часов |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 23 часа |
Комплектация | |
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C (длиной 1м) |
Чехол | Нет |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, с ультразумом |
Основные | |
---|---|
Производитель | Apple |
Тип устройства | Смартфон |
Мультимедиа | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Пользовательские характеристики | |
Беспроводная зарядка [Основные] | Да |
Быстрая зарядка [Основные] | Да |
Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
Вид устройства | новый |
Встроенная память | 512 |
Количество SIM-карт | 1 |
Количество точек матрицы | 48 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Операционная система | Apple iOS |
Поддержка карт памяти | Нет |
Размер экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 1290x2796 |
Технология экрана [Основные] | OLED |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры [Основные] | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 1/1.28", 1.22мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift оптическая стабилизация, широкоугольный<br />12 Мп, f/2.2, 13мм, 120?, 1/2.55", 1.4мкм, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный<br />12 Мп, f/2.8, 120мм, 1.12мкм, PDAF, 3D sensor?shift опти |
Частота обновления экрана [Основные] | 120 |
- Цена: 5 057,40 руб.
ООО "СлавИнвестГрупп"
213826 Бобруйск, ул. Социалистическая, д.85
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 286889, Республика Беларусь
УНП: 192368488
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 30.10.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |