
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 36
| Основные | |
| Тип | сетевой видеорегистратор |
| Основные IP каналы | 16 |
| Входящий поток для IP камер | 384 Мбит/с |
| Внутренние отсеки HDD | 2 |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Максимальное разрешение записи | 3840x2160 |
| Максимальная скорость записи 1080p | 30 fps |
| Максимальная скорость записи 720p | 30 fps |
| Сжатие | MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Количество каналов воспроизведения из архива | 16 |
| Управление | мышь, клавиатура |
| Функции | |
| Мобильный мониторинг | Да |
| Видеоаналитика | детекция движения, детекция пересечения линии, детекция лиц |
| Режимы записи | непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям |
| Интерфейсы | |
| Монитор (BNC) | Нет |
| Spot | Нет |
| VGA-выход | Да 1 |
| HDMI-выход | Да 1 |
| Линейные аудиовходы | Да 1 |
| Аудиовыходы | Да 1 |
| USB | Да 2 |
| Ethernet (LAN) | Да 1 Гбит/с |
| PoE | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Картридер | Нет |
| eSATA | Нет |
| RS-232 | Да 1 |
| RS-485 | Да |
| Тревожные входы | Да 4 |
| Релейные выходы | Да 2 |
| Конструкция и габариты | |
| Стоечное исполнение | Да 1 U |
| Ширина | 375 мм |
| Глубина | 284.4 мм |
| Высота | 56 мм |
| Масса | 1.57 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутренние отсеки HDD | 2 |
| Входящий поток для IP камер | 384 Мбит/с |
| Основные IP каналы | 16 |
| Тип | сетевой видеорегистратор |
| Цвет | Черный |
- Цена: 1 488,60 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

