
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Информация | ??Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. ? Улучшите безопасность и производительность офиса с ведущими технологиями принтеров. ? Оптимизируйте рабочие процессы в офисе с быстрым, высококачественным выводом документов от доступных компактных устройств, разработанных для обеспечения эффективности бизнеса в любой офисной среде. ? Непревзойденная надежность ? Прочный дизайн, укомплектованный функциями, помогает работать безупречно в самых сложных рабочих условиях. ? Умное управление офисом ? Легкое управление парком устройств благодаря удаленной диагностике, оповещениям о обновлениях прошивки и централизованному контролю пользователей и функций принтера. ?? |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | МФУ |
| Наибольший формат печати | A3 (297x420 мм) |
| Поддерживаемые форматы печати | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| Печать | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Скорость ч/б печати (А4) | 24 стр/мин |
| Копир | Да |
| Сканер | Да |
| Факс | Нет (опция) |
| Оригинальные картриджи/чернила | C-EXV42 Black |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 10 200 стр |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Операционная система | Windows |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Цвет корпуса | белый |
| Принтер | |
| Максимальная месячная нагрузка | 65 000 стр/мес |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 8 000 стр/мес |
| Уровень шума при работе | 55 дБ(А) |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Встроенный сшиватель | Нет |
| Время выхода первой ч/б страницы | 7.4 с |
| Время разогрева | 13 с |
| Копир | |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Скорость копирования (A4) | 24 стр/мин |
| Максимальное число копий | 999 |
| Двустороннее копирование | Да |
| Сканер | |
| Устройство автоматической подачи | Нет |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Да |
| Лотки | |
| Вместимость входных лотков | 350 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 600 листов (с модулем кассетной подачи-AK1) |
| Вместимость выходных лотков | 250 листов |
| Экран | |
| Наличие экрана | Да монохромный сенсорный ЖК |
| Размер экрана | 3.5 " |
| Процессор и память | |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
| Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
| Поддержка носителей | |
| Поддержка печати с USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет (опция) |
| Встроенный накопитель | Да 2 Гб (eMMC) |
| Интерфейсы | |
| USB | Да 1 (USB 2.0) |
| Ethernet | Нет |
| LPT | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| NFC | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 627 мм |
| Высота | 502 мм |
| Глубина | 589 мм |
| Вес | 32.3 кг (включая тонер) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Canon |
| Операционная система | Windows |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип устройства | МФУ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Копир | Да |
| Наибольший формат печати | A3 |
| Оригинальные картриджи/чернила | C-EXV42 Black |
| Печать | черно-белый |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Поддерживаемые форматы печати | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 10200 стр |
| Сканер | Да |
| Скорость ч/б печати (А4) | 24 стр/мин |
| Технология печати | лазерный |
| Тип | МФУ |
| Факс | Нет |
- Цена: 2 924 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

