Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 36
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | Intel |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel H610 |
Охлаждение фаз питания | Да |
Форм-фактор | mATX |
Подсветка | Нет |
Память | |
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 96GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 5 600 МГц |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок Non-ECC, Un-buffered с частотами 5600/5400/5200/5000/4800 МГц поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) поддержка функции On-Die ECC |
Слоты расширения | |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x16 | Да 1 |
Всего PCI Express x1 | Да 1 |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | слот на ЦП (процессоры Intel 12 и 13 поколений) 1 x PCIe 4.0 x16 слот на чипсете 1 x PCIe 3.0 x1 |
Интерфейсы накопителей | |
M.2 | Да 2 |
Спецификации накопителей | слоты на чипсете M.2_1, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 3.0 x4 M.2_2, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 3.0 x2 |
SATA 3.0 | Да 4 |
RAID | Нет |
Сеть и связь | |
Слот для модуля Wi-Fi | Да PCIe, CNVi |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | Да |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели | |
USB 2.0 | Да 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
COM | Нет |
LPT | Нет |
PS/2 | Да 2 |
DisplayPort | Да 1 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Да 1 |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Внутренние разъемы | |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
COM | Да 1 |
LPT | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
Разъемы для СЖО | Нет |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 2 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 2 |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 2 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector Storage related 2 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 1 x USB 2.0 header supports 1 USB 2.0 port 1 x USB 2.0 header supports additional 2 USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 2 x AURA RGB headers 1 x Clear CMOS header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x COM Port header 1 x S/PDIF Out header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 10-1 pin System Panel header |
Габариты | |
Длина | 244 мм |
Ширина | 216 мм |
Комплектация | |
Комплектация | Cables 2 x SATA 6Gb/s cables Miscellaneous 1 x I/O Shield 1 x Screw package for M.2 SSD Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x User guide |
Основные | |
---|---|
Производитель | Asus |
- Цена: 482,20 руб.
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 286889, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |