
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 36
| Общая информация | |
| Информация | Видеокамеры серии Dahua Wireless отличаются не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они обеспечивает полный обзор наблюдаемой сцены благодаря разрешению 5 Мп, повороту в диапазоне 0° ~ 350° и наклону в диапазоне -5° ~ 80°. Их мощные интеллектуальные функции, такие как обнаружения людей, быстрый вызов в приложение одной кнопкой, патрулирование по предустановкам, интеллектуальное обнаружение людей и домашних животных и автоматическое слежение, повышают точность обнаружения и позволяют осуществлять непрерывное слежение за объектами. Кроме того, информация синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Эти видеокамеры широко используются для наблюдения на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | домашняя Wi-Fi камера |
| Количество точек матрицы | 5 МП |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Конструкция | настольная поворотная |
| Применение | внутри помещений |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сетевой интерфейс | беспроводной |
| Цвет | белый |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель, на облачный сервис |
| Карты памяти | Да SD (до 256 Гб) |
| Конструкция | |
| День/ночь | Да |
| Подсветка | Да 10 м |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество светодиодов подсветки | 1 |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Встроенная сирена | Нет |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Механизм поворота и наклона | Да |
| Углы поворота (pan) | 0 — 350 ° |
| Углы наклона (tilt) | от -5 до +80 ° |
| Размеры и вес | |
| Длина | 84 мм |
| Ширина | 84 мм |
| Высота | 123.8 мм |
| Вес | 206.5 г |
| Матрица | |
| Развёртка | прогрессивная |
| Объектив | |
| Тип объектива | монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 2 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Оптический зум | Нет |
| Автоматическая диафрагма | Нет |
| Угол обзора по диагонали | 88 ° |
| Угол обзора по вертикали | 41 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 74 ° |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение видео | 2880x1620 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 25 кадров/с |
| Максимальное количество кадров в секунду | 25 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | H.265 |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да 2 потока |
| WDR | Да |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, детекция шума |
| Работа со звуком | |
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Двунаправленный аудиоканал | Да |
| Интерфейсы | |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да 100 Мбит/с |
| PoE | Нет |
| USB | Нет |
| RS232 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| BNC выход | Нет |
| Тревожные входы | Нет |
| Релейные выходы | Нет |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | от -10 до +45 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Общие | |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество точек матрицы | 5 |
| Конструкция | настольная поворотная |
| Применение | внутри помещений |
| Сетевой интерфейс | беспроводной |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ax |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | домашняя Wi-Fi камера |
- Цена: 219,90 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

