Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Информация | ? Экран смартфона все больше и лучше. Наслаждайтесь любимыми играми, фильмами и контентом на большом 6,7-дюймовом HD+ экране. ? Galaxy A05 получил узнаваемые полоски на задней панели. Смартфон доступен в черном и серебряном цветах. ? Снимайте памятные моменты на ультраширокоугольную 50 МП камеру и камеру с датчиком глубины 2 МП. А фронтальная камера 8 МП подойдет для стильных селфи. ? Оснащенный мощным 8-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти Galaxy A05 обеспечивает высокую эффективность работы любых приложений. ?? В Galaxy A05 предусмотрен разъем для наушников 3,5 мм, чтобы вы могли слушать любимые треки, не беспокоясь о заряде. ?? Мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мА?ч (типичное значение) позволяет пользоваться смартфоном часами напролёт, не задумываясь о заряде, а поддержка супербыстрой зарядки 25 Вт** быстро восстановит заряд аккумулятора Galaxy A05. ?? **25 Вт зарядное устройство с супербыстрым режимом заряда продается отдельно. |
Описание | |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (OneUI 5.1) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Технология экрана | PLS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 128 ГБ (eMMC 5.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G85 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
AnTuTu v9 Total Score | 242 083 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 168.8 мм |
Ширина | 78.2 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 195 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 262 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 8 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800 3G UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.3 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время воспроизведения видео | 18 часов |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
Чехол | Нет |
Метки | |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ |
Мультимедиа | |
---|---|
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Основные | |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Samsung |
Пользовательские характеристики | |
Android без оболочки | Нет |
Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
Быстрая зарядка [Основные] | Да |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Встроенная память | 128 |
Количество точек матрицы | 50 |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | Да |
Размер экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Состояние устройства | новый |
Технология экрана [Основные] | PLS |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры [Основные] | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный<br />2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Частота обновления экрана [Основные] | 60 |
- Цена: 511,60 руб.
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 286889, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-18:00 |
Вторник | 10:00-18:00 |
Среда | 10:00-18:00 |
Четверг | 10:00-18:00 |
Пятница | 10:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |