
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Основные | |
| Выходные розетки | Schuko (евро с заземлением) |
| Общее количество выходных розеток | 2 |
| Количество розеток с резервным питанием | 2 |
| Входная розетка | Schuko (евро с заземлением) |
| Время автономного питания | 25 мин (в зависимости от нагрузки) |
| Мощность | 480 Вт |
| Полная мощность | 850 VA |
| Тип | line-interactive |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | Да |
| Выходное напряжение | 198 — 242 В |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Максимальное время переключения | 4 мс |
| Защита линий связи | Нет |
| Индикация | Да светодиодная |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Интерфейсы | |
| USB | Нет |
| Ethernet | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 108 Вт·ч (12В 9 Ач 1 шт.) |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 8 ч (до 90% от полной емкости) |
| Подключение дополнительной батареи | Нет |
| Габариты | |
| Высота | 142 мм |
| Ширина | 101 мм |
| Глубина | 298 мм |
| Вес | 4.9 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Powerman |
| Пользовательские характеристики | |
| Время автономного питания | 25 мин |
| Входная розетка | Schuko |
| Выходные розетки | Schuko |
| Количество розеток с резервным питанием | 2 |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Мощность | 480 Вт |
| Общее количество выходных розеток | 2 |
| Полная мощность | 850 VA |
| Тип | line-interactive |
- Цена: 188,10 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

