
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Информация | Камеры серии Dahua Wireless не только просты в установке и эксплуатации, но и отличаются превосходными характеристиками и экономичностью. Они обеспечивают полный охват сцены с разрешением 3 Мп, панорамированием от 0° до 355° и наклоном от -5° до 80°. Их мощные функции, такие как предустановленный бензин, обнаружение людей и домашних животных с помощью искусственного интеллекта и автоматическое слежение, помогают точно обнаруживать и непрерывно отслеживать цели. Информация также синхронно отправляется на ваш телефон, чтобы вы всегда были в курсе событий. Эти камеры широко используются на малых и средних объектах, таких как небольшие розничные магазины. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | домашняя Wi-Fi камера |
| Количество точек матрицы | 3 МП |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3.2" |
| Конструкция | настольная поворотная |
| Применение | внутри помещений |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сетевой интерфейс | беспроводной |
| Цвет | белый |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель, на облачный сервис |
| Карты памяти | Да SD (до 256 GB) |
| Конструкция | |
| День/ночь | Да |
| Подсветка | Да |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество светодиодов подсветки | 1 |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Встроенная сирена | Да |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Механизм поворота и наклона | Да |
| Углы поворота (pan) | 0 — 355 ° |
| Углы наклона (tilt) | от -5 до +80 ° |
| Размеры и вес | |
| Длина | 77.8 мм |
| Ширина | 77.8 мм |
| Высота | 108.1 мм |
| Вес | 195 г |
| Матрица | |
| Развёртка | прогрессивная |
| Объектив | |
| Тип объектива | монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 2 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Оптический зум | Нет |
| Автоматическая диафрагма | Нет |
| Угол обзора по диагонали | 88 ° |
| Угол обзора по вертикали | 41 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 73 ° |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение видео | 2304x1296 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 30 кадров/с |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | H.265 |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да 2 потока |
| WDR | Да цифровой |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, автослежение за объектом, детекция шума |
| Работа со звуком | |
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Двунаправленный аудиоканал | Да |
| Интерфейсы | |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да 100 Мбит/с |
| PoE | Нет |
| USB | Нет |
| RS232 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| BNC выход | Нет |
| Тревожные входы | Нет |
| Релейные выходы | Нет |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | от -10 до +45 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3.2" |
| Общие | |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество точек матрицы | 3 |
| Конструкция | настольная поворотная |
| Применение | внутри помещений |
| Сетевой интерфейс | беспроводной |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ax |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | домашняя Wi-Fi камера |
- Цена: 103,70 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

