

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 24
| Основные | |
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Общее количество выходных розеток | 6 |
| Количество розеток с резервным питанием | 6 |
| Входная розетка | евро |
| Время автономного питания | 8.4 мин (при полной нагрузке) |
| Мощность | 1000 Вт |
| Полная мощность | 1 000 VA |
| Тип | online |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | Да |
| Номинальное входное напряжение | 220 — 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 100 — 275 В |
| Выходное напряжение | 220 — 240 В |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Выходная частота | 40 Гц (40-70 Гц) |
| КПД | 94 % |
| Макс. энергия входного импульса | 432 Дж |
| Защита линий связи | Нет |
| Индикация | Да дисплей |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| Ethernet | Да |
| RS-232 | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 293 Вт·ч |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 3 ч |
| Подключение дополнительной батареи | Да |
| Габариты | |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 432 мм |
| Глубина | 505 мм |
| Вес | 22 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Пользовательские характеристики | |
| Время автономного питания | 8.4 мин |
| Входная розетка | евро |
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Количество розеток с резервным питанием | 6 |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Мощность | 1000 Вт |
| Общее количество выходных розеток | 6 |
| Полная мощность | 1000 VA |
| Тип | online |
- Цена: 6 880,20 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

