
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Основные | |
| Выходные розетки | Schuko (евро с заземлением) |
| Общее количество выходных розеток | 4 |
| Количество розеток с резервным питанием | 4 |
| Входная розетка | Schuko (евро с заземлением) |
| Мощность | 900 Вт |
| Полная мощность | 1 500 VA |
| AVR | Да |
| Тип | line-interactive |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | Да |
| Номинальное входное напряжение | 220 — 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 162 — 290 В |
| Выходное напряжение | 220 — 240 В |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Выходная частота | 50 Гц (60 Гц) |
| Максимальное время переключения | 7 мс (от 2 до 7 мс - типовой диапазон, 10 мс - максимальное время переключения) |
| Защита линий связи | Да |
| Индикация | Да дисплей |
| Звуковой сигнал | Да |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| RS-232 | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип батареи | свинцово-кислотная (12В/7.5Ач x 2) |
| Время перезарядки | 8 ч |
| Подключение дополнительной батареи | Нет |
| Габариты | |
| Высота | 178 мм |
| Ширина | 148 мм |
| Глубина | 298 мм |
| Вес | 9.1 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Импульс |
| Пользовательские характеристики | |
| AVR | Да |
| Входная розетка | Schuko |
| Выходные розетки | Schuko |
| Количество розеток с резервным питанием | 4 |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Мощность | 900 Вт |
| Общее количество выходных розеток | 4 |
| Полная мощность | 1500 VA |
| Тип | line-interactive |
- Цена: 469,40 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

