

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 24
| Основные | |
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Общее количество выходных розеток | 8 |
| Количество розеток с резервным питанием | 8 |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Время автономного питания | 5.8 мин (1200 Вт) |
| Мощность | 1200 Вт |
| Полная мощность | 1 500 VA |
| Длина шнура питания | 1.83 м |
| Тип | line-interactive |
| Монтаж в 19" стойку | Да 2U |
| Технические характеристики | |
| Номинальное входное напряжение | 160 — 285 В |
| КПД | 99 % |
| Макс. энергия входного импульса | 645 Дж |
| Индикация | Да дисплей |
| Звуковой сигнал | Да |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| RS-232 | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 3 ч |
| Подключение дополнительной батареи | Да |
| Габариты | |
| Высота | 89 мм |
| Ширина | 432 мм |
| Глубина | 490 мм |
| Вес | 24.82 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Пользовательские характеристики | |
| Время автономного питания | 5.8 мин |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Длина шнура питания | 1.83 м |
| Количество розеток с резервным питанием | 8 |
| Монтаж в 19" стойку | Да |
| Мощность | 1200 Вт |
| Общее количество выходных розеток | 8 |
| Полная мощность | 1500 VA |
| Тип | line-interactive |
- Цена: 8 640,10 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

