

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Информация | -Монитор RDW 2401K - отличное решение для тех, кто ищет качественный монитор российского производства с диагональю 23.8 дюйма. ??Имеет яркое и чёткое изображение. ??Снижает утомление глаз при длительной работе за компьютером. -Подходит для использования в качестве второго монитора в офисе и госучреждениях. ??Разрешение Full HD (1920x1080) гарантирует четкое и яркое изображение, а IPS матрица обеспечивает широкий угол обзора. -Яркость монитора составляет 300 кд/м2, а контрастность - 1000:1. -Это означает, что цвета на экране яркие и контрастные, а черный цвет более глубокий. -Для точной передачи цветов работает 8-битная глубина цвета. -Благодаря этим характеристикам монитор RDW 2401K прекрасно подходит для решения повседневных офисных задач - от общения на видеоконференциях до выполнения сложных графических работ. -Благодаря своим характеристикам он может с легкостью отображать дополнительные окна с информацией без потери качества изображения. -Он также является отличным выбором для гиберспортивных арен, где геймеры ценят высокое качество изображения и быстрый отклик экрана. |
| Описание | |
| Основные | |
| Диагональ | 23.8" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Макс. частота обновления экрана | 100 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Технические характеристики | |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 79 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 81 % |
| Цветовой охват NTSC | 78 % |
| Время отклика (MPRT/VRB) | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Да |
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Крепление для наушников | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, D-Sub (VGA) |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Кол-во DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Выход на наушники | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Картридер | Нет |
| KVM | Нет |
| COM-порт | Нет |
| Комплектация | |
| Кронштейн в комплекте | Нет |
| Комплектация | адаптер питания, документация |
| Размеры и вес | |
| Наклон экрана | Да 15 ° |
| Регулировка высоты подставки | Да |
| Портретный режим | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Крепление VESA | Да 100x100 |
| Метки | |
| Метки | с расширенной цветопередачей, для офисной работы, для интернет-серфинга, с регулировкой по высоте |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ | 23.8 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Макс. частота обновления экрана | 100 |
| Матрица | IPS |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Нет |
| Плотность пикселей | 93 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип | домашний/офисный |
| Цвет подставки | черный |
- Цена: 745,80 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

