

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Основные | |
| Тип | с контейнером |
| Пылесборник | контейнер |
| Мощность | 700 Вт |
| Цвет корпуса | красный, черный |
| Конструкция | |
| Труба | телескопическая |
| Материал трубы | сталь |
| Радиус действия | 9 м |
| Автоматическое сматывание шнура | Да |
| Регулировка мощности | Да на корпусе |
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | Нет |
| Ультрафиолетовая лампа | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Фильтрация | |
| Фильтр тонкой очистки | Да EPA E10, EPA E12 |
| Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
| Функциональные особенности | |
| Выдув | Нет |
| Всасывание жидкостей | Нет |
| Подключение к электроинструменту | Нет |
| Розетка для электроинструмента | Нет |
| Прессование пыли | Нет |
| Виброочистка | Нет |
| Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
| Следование за пользователем | Нет |
| Ароматизация | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Комплектация | |
| Щетка для ковра и пола | Да |
| Щелевая насадка | Да |
| Щетка для мебели | Да щетка с ворсом |
| Турбощётка/электрощётка | Нет |
| Щетка для твердых покрытий | Да |
| Питание | |
| Питание | сеть |
| Напряжение питания | 220 В |
| Габариты | |
| Ширина | 31.4 см |
| Глубина | 38.1 см |
| Высота | 26.8 см |
| Вес | 4.4 кг (без аксессуаров) |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 700 Вт |
| Пылесборник | контейнер |
| Тип | с контейнером |
| Цвет корпуса | красный, черный |
- Цена: 453,50 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

