

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Основные | |
| Тип | стационарный блендер |
| Питание | от сети |
| Мощность | 1000 Вт |
| Полезный объем чаши | 0.7 л |
| Чаша | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина провода | 0.8 м |
| Цвет корпуса | нержавеющая сталь, черный |
| Размеры и вес | |
| Длина | 170 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 385 мм |
| Вес | 2970 г |
| Функциональные особенности | |
| Режим «Импульс» | Да |
| Режим «Турбо» | Да |
| Автоматические программы | Да |
| Список автоматических программ | смешинвание, интенсивное смешивание |
| Возможность колки льда | Да |
| Приготовление горячих блюд | Нет |
| Таймер | Нет |
| Комплектация | |
| Мерный стакан | Нет |
| Венчик для взбивания | Нет |
| Вспениватель молока | Нет |
| Переносная бутылка | Да 0.7 л (х2) |
| Насадка для пюре | Нет |
| Насадка для замешивания теста | Нет |
| Специальный нож для колки льда | Нет |
| Насадка-комбайн | Нет |
| Измельчитель | Нет |
| Дополнительные ножи | Нет |
| Насадка для нарезки кубиками | Нет |
| Кофемолка | Нет |
| Диски/насадки для терки и шинковки | Нет |
| Тёрка для драников | Нет |
| Комплектация | 1 шт. ножевой блок Pro Extractor Blades, 2 шт. 700мл чаша-стакан на одну порцию, 2 шт. крышка |
| Основные | |
|---|---|
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина провода | 0.8 м |
| Мощность | 1000 Вт |
| Питание | от сети |
| Полезный объем чаши | 0.7 |
| Тип | стационарный блендер |
| Цвет корпуса | нержавеющая сталь, черный |
| Чаша | пластик |
- Цена: 454,40 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

