
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 24
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Информация | Experience premium sound with JBuds Lux ANC Headphones, a new legacy in JLab's audio excellence. Combining innovation with Lab-quality sound, these sleek headphones offer an elevated listening experience. Enjoy uninterrupted music with Hybrid Active Noise Canceling and personalized sound through the JLab App. Cloud Foam™ earcups and headband provide comfort and style for an unmatched audio experience. |
| Назначение | портативные |
| Основные | |
| Тип | наушники с микрофоном |
| Конструкция | мониторные (охватывающие) |
| Акустическое оформление | закрытое |
| Беспроводной интерфейс | Да |
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth |
| Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Материал корпуса наушников | пластик |
| Цвет наушников | темно-зеленый |
| Цвет кабеля | темно-серый |
| Особенности конструкции | |
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника |
| Аудиоразъем на наушниках | USB Type-C |
| Крепление | оголовье |
| Складная конструкция | поворотные чашки, складное оголовье |
| Материал амбушюр | кожа |
| Материал покрытия оголовья | ткань |
| Объёмное звучание | Да |
| Автопауза | Нет |
| Активное шумоподавление | Да |
| Управление наушниками | механическое |
| Функции управления | Да активация шумоподавления, активация голосового помощника, переключение пресетов эквалайзера, прослушивание окружающего звука |
| Регулировка громкости | Да |
| Расположение пульта управления | на корпусе |
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус |
| Дополнительные возможности | быстрое сопряжение Google Fast Pair, регулируемое оголовье |
| Приложение для управления | Да JLab App |
| Кабель | |
| Подключение кабеля | одностороннее |
| Форма штекера | прямой |
| Штекер | USB Type-C |
| Свойства кабеля | съёмный, тканевая оплётка |
| Технические характеристики | |
| Тип излучателя | динамический |
| Размер излучателя | 40 мм |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц |
| Номинальное сопротивление | 16 Ом |
| Чувствительность | 98 дБ |
| Вес | 235 г |
| Технические характеристики микрофона | |
| Чувствительность | -32 дБ |
| Шумоподавление микрофона | Да |
| Функциональность | |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Multipoint | Да 2 устройства |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 600 мА·ч |
| Макс. время работы от одного заряда | 70 ч (без использования ANC) |
| Время зарядки | 2.5 ч |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да 10 минут подзарядки - 4 часа воспроизведения |
| Индикация заряда | светодиодная |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Комплектация | |
| Комплект сменных амбушюр | Нет |
| Комплектация | кабель для зарядки |
| Метки | |
| Метки | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные, с активным шумоподавлением |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Зелёный |
| Тип разъема | Type C |
| Вид наушников | Полноразмерные |
| Пользовательские характеристики | |
| Акустическое оформление | закрытое |
| Беспроводной интерфейс | Да |
| Конструкция | мониторные |
| Материал корпуса наушников | пластик |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Тип | наушники с микрофоном |
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth |
| Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель |
| Цвет кабеля | темно-серый |
| Цвет наушников | темно-зеленый |
- Цена: 426,80 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

