

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Тип | графический планшет |
| Подключение | проводное |
| Ширина рабочей поверхности | 221 мм |
| Высота рабочей поверхности | 138 мм |
| Тип манипулятора | перо (PW110) |
| Модель пера | PW110 |
| Тип пера | не заряжаемое |
| Разрешение | 5080 lpi |
| Уровни чувствительности к нажатию | 8192 |
| Цвет | темно-зеленый |
| Технические характеристики | |
| Скорость отклика пера | 260 pps |
| Дополнительные клавиши | Да 11 |
| Колесо прокрутки | Да 1 |
| Сенсорные полоски | Нет |
| Сенсорная площадка (тачпад) | Нет |
| Чувствительность к наклону пера | Да 60 ° |
| Максимальная рабочая высота пера | 10 мм |
| Точность пера | 0.3 мм |
| Интерфейс подключения | USB Type-A, USB Type-C |
| Экран | |
| Наличие экрана | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 306 мм |
| Высота | 9.5 мм |
| Глубина | 180 мм |
| Вес | 420 г |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - перо PW110 - подставка для пера - сменные наконечники для пера (10 шт.) - кабель USB Type-C - USB Type-A - переходник USB Type-A - USB Type-C - документация |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huion |
| Тип | Графический планшет |
| Цвет | Зелёный |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота рабочей поверхности | 138 |
| Модель пера | PW110 |
| Подключение | проводное |
| Разрешение | 5080 |
| Тип манипулятора | перо |
| Тип пера | не заряжаемое |
| Уровни чувствительности к нажатию | 8192 |
| Ширина рабочей поверхности | 221 |
- Цена: 297,60 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

