

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Информация | -Ключевые характеристики Планшет ориентирован на пользователей, которым важна максимальная надежность и автономность:защищенный корпус по стандартам MIL-STD-810H, защита от воды и пыли IP68/IP69K, батарея на 10000 мАч и поддержка 4G-связи делают его идеальным выбором для работы и активного отдыха вдали от цивилизации. 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 обеспечивает комфортную работу и просмотр контента, а объем оперативной памяти 8 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти подходят для большинства задач. -Преимущества и отличия Модель выделяется наличием встроенной ИК-камеры ночного видения и мощного фонаря с режимами SOS и стробоскопа, что важно для безопасности и работы в сложных условиях. Планшет поддерживает работу в перчатках, оснащен электронной компасом и реализует функцию обратной проводной зарядки для других устройств. -Практичность Поддержка двух SIM-карт и расширения памяти до 2 ТБ microSDXC позволяет использовать устройство как полноценный мобильный офис и навигационный центр. В комплекте идет стилус для заметок и набросков. Присутствуют Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC для бесконтактных платежей, а также набор навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. -Уникальность Планшет сочетает ударопрочный и водонепроницаемый корпус с поддержкой профессиональных сценариев:ночное видение, мощный фонарь, расширенные возможности автономной работы, быстрая зарядка 45 Вт и обширный набор аксессуаров в комплекте. Такие возможности делают его отличным выбором для специалистов, путешественников и всех, кому важно сочетание защищенности и функциональности. Читать дальше |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Doke OS |
| Диагональ экрана | 11.0" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 16 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G81 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1700 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G52 MC2 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Да MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | Да IP68, IP69K |
| Размеры и вес | |
| Длина | 268.2 мм |
| Ширина | 179.6 мм |
| Толщина | 15.4 мм |
| Вес | 932 г |
| Экран | |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 206 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Защита от царапин | Да Gorilla Glass v5 |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | Да |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Питание стилуса | не требуется |
| Магнитное крепление стилуса | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да 16 Мп + 20 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камеры | широкоугольный, инфракрасный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Характеристики основной камеры | 16 Мп, широкоугольный 20 Мп, инфракрасный |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 13 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Функции | |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, работа в перчатках, электронный компас |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| Сотовая связь | Да |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G Band: B2/B3/B5/B8 3G Band: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8(with diversity) CDMA: BC0/BC1/BC10 4G Band: TDD: B38/B40/B41(with diversity) LTE - FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/B66 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NearLink | Нет |
| NFC | Да |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| USB Type-C | Да USB 2.0 |
| USB Type-A | Нет |
| microUSB | Нет |
| Lightning | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Док-порт | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Метки | |
| Метки | 128 ГБ, водонепроницаемый, противоударный, с физической SIM |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Диагональ экрана | 11 " |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 16 |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео [Основные] | 1920x1080 |
| Матрица экрана | IPS |
| Оболочка | Doke OS |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти [Основные] | Нет |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Частота обновления экрана | 60 |
- Цена: 805,50 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

