

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Тип | ультрабук |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255H |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Количество P-ядер | 6 |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество LP E-ядер | 2 |
| Количество потоков | 16 |
| Тактовая частота | 2 000 МГц |
| Частота P-ядер | 2 000 МГц |
| Частота E-ядер | 1 500 МГц |
| Частота LP E-ядер | 700 МГц |
| Максимальная частота | 5 100 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics 140T |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | золотистый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | золотистый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 316.77 мм |
| Глубина | 223.63 мм |
| Толщина | 11.5 мм |
| Вес | 1030 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.6" |
| Разрешение экрана | 3120 x 2080 |
| Соотношение сторон экрана | 3:2 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | DCI-P3 100% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8400 МГц |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 3 |
| Встроенные динамики | 6 динамиков |
| Расположение динамиков | направлены вверх, направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да белая |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца |
| Интерфейсы | |
| NFC | Да |
| Bluetooth | Да 5.1 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 1 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | Да 46% за 30 мин. |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | ультрабук, компактный |
| Характеристики процессора | |
|---|---|
| Тип процессора | A10 |
| Основные | |
| Тип | Ноутбук |
- Цена: 5 812,60 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

