

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 24
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Информация | На корпусе присутствует красный индикатор Busylight, который автоматически загорается во время телефонного разговора или встречи. В наушники встроено 10 микрофонов: 4 аналоговых и 6 цифровых. |
| Назначение | для общения |
| Основные | |
| Тип | офисная гарнитура |
| Конструкция | мониторные (охватывающие) |
| Акустическое оформление | закрытое |
| Беспроводной интерфейс | Да |
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth |
| Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель |
| Пыле- и влагозащита наушников | Нет |
| Материал корпуса наушников | пластик, металл |
| Цвет наушников | черный |
| Цвет кабеля | черный |
| Особенности конструкции | |
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника |
| Аудиоразъем на наушниках | 3.5 мм |
| Разъем USB-адаптера | USB Type-C |
| Крепление | оголовье |
| Складная конструкция | поворотные чашки |
| Материал амбушюр | кожа |
| Материал покрытия оголовья | кожа |
| Объёмное звучание | Нет |
| Автопауза | Нет |
| Активное шумоподавление | Да |
| Режим прозрачности | Нет |
| Управление наушниками | механическое |
| Функции управления | Да активация шумоподавления, активация голосового помощника, приглушение микрофона (mute) |
| Регулировка громкости | Да |
| Расположение пульта управления | на корпусе |
| Конструкция микрофона | поворотный держатель |
| Дополнительные возможности | регулируемое оголовье |
| Приложение для управления | Да Jabra Direct, Jabra Sound+ |
| Сертификация Hi-Res Audio | Нет |
| Сертификация офисной гарнитуры | Microsoft Teams |
| Кабель | |
| Подключение кабеля | одностороннее |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Форма штекера | прямой |
| Штекер | 3.5 мм |
| Свойства кабеля | съёмный |
| Технические характеристики | |
| Тип излучателя | динамический |
| Размер излучателя | 40 мм |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц |
| Чувствительность | 117 дБ |
| Вес | 286 г |
| Технические характеристики микрофона | |
| Нижняя граница частотного диапазона | 5 Гц (аналоговый, 100 Гц цифровой) |
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц (аналоговый, 8000 Гц цифровой) |
| Чувствительность | -35 дБ (аналоговый, -26 дБ цифровой) |
| Шумоподавление микрофона | Нет |
| Функциональность | |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Multipoint | Да 2 устройства |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Макс. время работы от одного заряда | 37 ч (без использования ANC) |
| Время зарядки | 2.5 ч |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Индикация заряда | светодиодная |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Комплектация | |
| Комплект сменных амбушюр | Нет |
| Комплектация | чехол, аудиокабель, кабель для зарядки, Bluetooth адаптер, документация |
| Метки | |
| Метки | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные, с активным шумоподавлением |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jabra |
| Цвет | Черный |
| Тип разъема | USB |
| Вид наушников | Полноразмерные |
| Пользовательские характеристики | |
| Акустическое оформление | закрытое |
| Беспроводной интерфейс | Да |
| Конструкция | мониторные |
| Материал корпуса наушников | пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита наушников | Нет |
| Тип | офисная гарнитура |
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth |
| Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель |
| Цвет кабеля | черный |
| Цвет наушников | черный |
- Цена: 2 021,40 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

