

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | Doke OS (4.0) |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 720x1604 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, Samsung ISOCELL JN1 20 Мп, f/1.8, 1/2.80", Sony IMX376, ночная |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G81 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1700 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G52 MC2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | желтый |
| Ударопрочный корпус | Да MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | Да IP69K |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | FM-приемник, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка |
| Размеры и вес | |
| Длина | 186.2 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Толщина | 24 мм |
| Вес | 528 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 263 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Да Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | инфракрасный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 32 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 2/3/5/8 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G TDD: B38/B40/B41 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B26/B28a/B28b/B66 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 15 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C |
| Чехол | Нет |
| Перо (стилус) | Нет |
| Метки | |
| Метки | 256 ГБ, водонепроницаемый, противоударный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Цвет | Желтый |
| Мультимедиа | |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Пользовательские характеристики | |
| Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Быстрая зарядка [Основные] | Да |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Оболочка | Doke OS (4.0) |
| Объем встроенной памяти | 256 |
| Объем оперативной памяти | 6 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти [Основные] | Нет |
| Размер экрана | 6.67 |
| Разрешение экрана | 720x1604 |
| Технология экрана [Основные] | IPS |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, Samsung ISOCELL JN1<br />20 Мп, f/1.8, 1/2.80", Sony IMX376, ночная |
| Частота обновления экрана [Основные] | 90 |
- Цена: 930,90 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

