

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Операционная система | kvadraOS |
| Версия ОС на момент выхода | kvadraOS Indigo |
| Диагональ экрана | 10.95" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Процессор | |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 258 мм |
| Ширина | 162 мм |
| Толщина | 8.3 мм (9.8 мм с учетом камеры) |
| Вес | 580 г |
| Экран | |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 201 ppi |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Защита от царапин | Да Asahi Glass |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | Да |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 5 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Функции | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Встроенный микрофон | Да 3 (с шумоподавлением) |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| Сотовая связь | Да 4G (LTE) |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.2 |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NearLink | Нет |
| NFC | Да |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| USB Type-C | Да |
| USB Type-A | Нет |
| microUSB | Нет |
| Lightning | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Док-порт | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 9 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
| Метки | |
| Метки | 128 ГБ |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия ОС на момент выхода | kvadraOS Indigo |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Диагональ экрана | 10.95 " |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Максимальное разрешение видео [Основные] | 1920x1080 |
| Матрица экрана | IPS |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Объем оперативной памяти | 6 |
| Операционная система | kvadraOS |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти [Основные] | Нет |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления экрана | 60 |
- Цена: 3 742,20 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

