
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия (мес.): 12
| Общая информация | |
| Основные | |
| Тип | МФУ |
| Наибольший формат печати | A4 (210x297 мм) |
| Поддерживаемые форматы печати | A4, A5, A5 (альбомный), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские размеры |
| Печать | цветной |
| Технология печати | лазерный |
| Количество цветов | 4 |
| Скорость ч/б печати (А4) | 33 стр/мин |
| Скорость цветной печати (А4) | 33 стр/мин |
| Копир | Да |
| Сканер | Да |
| Факс | Нет |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Оригинальные картриджи/чернила | 069Bk 5094C002069C 5093C002069M 5092C002069Y 5091C002 |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 2 100 стр |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 7 600 стр |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Операционная система | Windows 10/11, Windows Server, Mac OS X 10.15 и выше, Linux |
| Цвет корпуса | белый |
| Принтер | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Максимальная месячная нагрузка | 50 000 стр/мес |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 750 — 4 000 стр/мес |
| Уровень шума при работе | 65 дБ(А) |
| Встроенный сшиватель | Нет |
| Время выхода первой ч/б страницы | 8.16 с |
| Время выхода первой цветной страницы | 8.38 с |
| Время разогрева | 14 с |
| Копир | |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Скорость копирования (A4) | 33 стр/мин |
| Время вывода первой ч/б копии | 7.6 сек |
| Время вывода первой цветной копии | 8.8 сек |
| Максимальное число копий | 999 |
| Двустороннее копирование | Да |
| Сканер | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Устройство автоматической подачи | Да 50 стр. |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Да |
| Скорость сканирования в ч/б | 50 стр/мин |
| Скорость сканирования в цвете | 40 стр/мин |
| Лотки | |
| Вместимость входных лотков | 250 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 850 листов |
| Вместимость выходных лотков | 150 листов |
| Экран | |
| Экран | Да |
| Размер экрана | 5 " |
| Процессор и память | |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
| Поддержка носителей | |
| Печать с USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенный накопитель | Да 4 Гб |
| Интерфейсы | |
| USB | Да 1 |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Комплектация | |
| Комплектация | устройство, стартовые картриджи, кабель питания, инструкция |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 425 мм |
| Высота | 430 мм |
| Глубина | 461 мм |
| Вес | 23.3 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Canon |
| Количество цветов | 4 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Операционная система | Windows |
| Тип устройства | МФУ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Копир | Да |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 7600 стр |
| Наибольший формат печати | A4 |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Оригинальные картриджи/чернила | 069Bk 5094C002069C 5093C002069M 5092C002069Y 5091C002 |
| Печать | цветной |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Поддерживаемые форматы печати | A4, A5, A5 |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 2100 стр |
| Сканер | Да |
| Скорость цветной печати (А4) | 33 стр/мин |
| Скорость ч/б печати (А4) | 33 стр/мин |
| Технология печати | лазерный |
| Тип | МФУ |
| Факс | Нет |
- Цена: 2 051,40 руб.
Информация для покупателя
ООО «Робистар»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.04.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 747935, Республика Беларусь
УНП: 791282264
Регистрационный орган: Бобруйский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 05.01.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 85
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |

